Подшипники системы привода тягового двигателя-1
РЕЗЮМЕ
Системы привода, такие как редукторы и тяговые двигатели для железнодорожных поездов, должны быть мощными,
НУ 1010 М/К3ВА301
НУ 310 ЭСМ/К3ВА301
НДЖ 312 ЭКМ/К4ВА301
НУ 213 ЭБУ/К4ВА301
НДЖ 314 ЭКМ/К4ВА301
НУ 314 ЭКМ/К4ВА301
НДЖ 315 ЭКМ/К4ВА301
НДЖ 316 ЭКМ/К4ВА301
НУ 216 ЭБУ/П64ВА301
НДЖ 317 ЭКМ/К4ВА301
НУ 217 ЭСМ/К4ВА301
НДЖ 218 ЭКМ/К4ВА301
НДЖ 2218 ЭКМ/К4ВА301
НДЖ 318 ЭКМ/К4ВА301
НУ 1018 М/К4ВА301
НУ 318 ЭКМ/К4ВА301
НДЖ 219 ЭКМ/К3ВА301
НУ 319 ЭСМ/К4ВА301
НДЖ 320 ЭКМ/К4ВА301
НУ 320 ЭКМ/К4ВА301
НДЖ 322 ЭКМ/К4ВА301
НУ 1022 М/К4ВА301
НУ 322 ЭСМ/К4ВА301
НДЖ 324 ЭКМ/К4ВА301
НУ 324 ЭБУ/К4ВА301
НДЖ 1026 М/К4ВА301
НДЖ 326 ЭКМ/К4ВА301
НУ 326 ЭСМ/К4ВА301
NU 1028 M/C4VA301
НУ 328 ЭКМ/К4ВА301
НУ 330 ЭСМ/К4ВА301
НУ 330 ЭКМРД/К5ВА301
НУ 332 ЭКМ/К4ВА301
NU 1034 M/C4VA301
НУ 1036 М/К4ВА301
НУ 2236 ЭКМРД/К4ВА301
ЭБУ 238/P64VA301
NU 338 ECMRD/C5HVA301
НУ 210 ЭКМ/К3ХВА3091
НУ 310 ЭКМ/К4ВА3091
BC1-7005 B
НУ 2211 ЭКМЛ/К4ВА3091
NU 1012 MR/C4VA3091
НУ 212 ЭКМ/К4ВА3091
НУ 1013 М/К3ВА3091
НУ 213 ЭКМ/К4ВА3091
НУ 1014 ЭКМ/К4ВА3091
НУ 214 ЭКМ/К4ВА3091
НУ 314 ЭКМ/К4ВА3091
НУ 1015 М/К4ВА3091
НУ 215 ЭКМ/К4ХВА3091
NU 1016 MR/C4VA3091
НУ 216 ЭКМ/К4ВА3091
НУ 316 ЭКМ/К4ВА3091
НУ 1017 М/К3ВА3091
НУ 1018 М/К4ВА3091
НУ 218 ЭКМ/К3ВА3091
НДЖ 2218 ЭКМ/К4ВА3091
НУ 219 ЭКМ/К4ВА3091
BC1-7257
НУ 1020 М/К3ВА3091
НУ 320 ЭКМ/К4ВА3091
НДЖ 320 ЭКМ/П64ВА3091
НУ 1022 М/К3ВА3091
NU 222 ECRR/P64VA3091
НУ 2322 ЭКМЛ/К5ХВА3091
НУ 322 ЭКМ/К3ВЛ0241
НУ 324 ЭКМ/К3ВЛ0241
НУ 226 ЭКМЛ/К4ХВР 6081
НУ 326 ЭБУ/П54ВА3091
НУ 330 ЭКМРД/К4ВА3091
BC1-7088 А
НУ 232 ЭКМ/К4ХВА3091
НУ 332 ЭКМ/К4ВА3091
NU 1064 МП/C3VL0241
6310 M/C4VL0241
6311 M/C3VL0241
6012 M/C4VL0241
6212 M/C4VL0241
6312 M/C4VL0241
6313 M/C5S0VL0241
6214 M/C4VL0241
6314 M/C4VL0241
6215 M/C4VL0241
6315 M/C4HVL0241
6016 M/P65HS0VL0241
6216 M/P65HS0VL0241
6316 M/C4VL0241
BB1-7361 А
BB1-7362
6317 M/C3VL0241
6318 M/P65HS0VL0241
6319 M/C4VL0241
6320 M/C3VL0241
6221 M/C4HVL0241
6321 M/C3VL0241
6222 M/C4VL0241
6322 M/C5HS0VL0241
6324 M/C3VL0241
6326 M/C3VL0241
BB1-7009
BB1-7009 BB
BB1-7009 BD
6232 Н1М/К5ХС0ВЛ2071
6236 M/C5HS0VL0241
6048 M/C4S0VL0241
6052 M/C4S0VL0241
6210 M/HC5C4S0
6012 M/HC5C4
6212 M/HC5C4S0
6013 M/HC5C4HS0
6313 M/HC5C4HS0
6214 M/HC5C4S0
6315 M/HC5C3S0
6016 M/HC5P65HS0
6216 M/HC5P65HS0
6217 M/HC5C5S0
6218 M/HC5C4S0
6220 M/HC5C4HS0
6220 M/HC5C4S0
6226 M/HC5C5S0
НУ 210 ЭБУ/ХК5К3ХВА301
NU 1011 ECMR/HC5C4
NU 1012 MR/HC5C4H
NU 1014 ECMR/HC5C4
NU 214 ECM/HC5C3HVA301
NU 1015 M/HC5C4
НУ 215 ЭБУ/ХК5К3ХВА301
NU 1016 MR/HC5C4H
НУ 216 ЭБУ/ХК5К3ХВА301
BC1-7229 DF
BC1-7229 DC
BC1-7229 АА
BB1-7024 АБ
BB1-7024 DD
BB1-7024 DC
BC1-7273
BB1-7116
BB1-7141
BB1-7330
BC1-7292
BC1-7293
BB1-7348
НДЖ 2310 ЭКМЛ/К4Х
НДЖ 310 ЭКМЛ/К4Х
КАТЕГОРИЯ:
Железнодорожные подшипники
Сообщение
Поезд Подшипник
Описание продукта
Системы привода, такие, как редукторы и тяговые двигатели для железнодорожных поездов, должны быть мощными, экологически безопасными, экономически эффективными и требующими очень низких потребностей в техническом обслуживании.
Широкий ассортимент подшипников системы привода является основой для нашего предпочтительного ассортимента продукции для коробок передач и тяговых двигателей в железнодорожных применениях.
| Номер подшипника | Размеры | ||
| Д мм | Д мм | В мм | |
| НЕТ 1010 M/C3VA301 | 50 | 80 | 16 |
| НУ 310 ЭСМ/К3ВА301 | 50 | 110 | 27 |
| НДЖ 312 ЭКМ/К4ВА301 | 60 | 130 | 31 |
| НЕТ 213 ECM/C4VA301 | 65 | 120 | 23 |
| НДЖ 314 ЭКМ/К4ВА301 | 70 | 150 | 35 |
| НУ 314 ЭКМ/К4ВА301 | 70 | 150 | 35 |
| НДЖ 315 ЭКМ/К4ВА301 | 75 | 160 | 37 |
| НДЖ 316 ЭКМ/К4ВА301 | 80 | 170 | 39 |
| НЕТ 216 ECM/P64VA301 | 80 | 140 | 26 |
| НДЖ 317 ЭКМ/К4ВА301 | 85 | 180 | 41 |
| НУ 217 ЭСМ/К4ВА301 | 85 | 150 | 28 |
| НДЖ 218 ЭКМ/К4ВА301 | 90 | 160 | 30 |
| НДЖ 2218 ЭКМ/К4ВА301 | 90 | 160 | 40 |
| НДЖ 318 ЭКМ/К4ВА301 | 90 | 190 | 43 |
| НЕТ 1018 M/C4VA301 | 90 | 140 | 24 |
| НУ 318 ЭКМ/К4ВА301 | 90 | 190 | 43 |
| НДЖ 219 ЭКМ/К3ВА301 | 95 | 170 | 32 |
| НУ 319 ЭСМ/К4ВА301 | 95 | 200 | 45 |
| НДЖ 320 ЭКМ/К4ВА301 | 100 | 215 | 47 |
| НЕТ 320 ECM/C4VA301 | 100 | 215 | 47 |
| НДЖ 322 ЭКМ/К4ВА301 | 110 | 240 | 50 |
| НУ 1022 М/К4ВА301 | 110 | 170 | 28 |
| НУ 322 ЭСМ/К4ВА301 | 110 | 240 | 50 |
| НДЖ 324 ЭКМ/К4ВА301 | 120 | 260 | 55 |
| НЕТ 324 ECM/C4VA301 | 120 | 260 | 55 |
| НДЖ 1026 М/К4ВА301 | 130 | 200 | 33 |
| НДЖ 326 ЭКМ/К4ВА301 | 130 | 280 | 58 |
| НЕТ 326 ECM/C4VA301 | 130 | 280 | 58 |
| NU 1028 M/C4VA301 | 140 | 210 | 33 |
| НЕТ 328 ECM/C4VA301 | 140 | 300 | 62 |
| НУ 330 ЭСМ/К4ВА301 | 150 | 320 | 65 |
| НУ 330 ЭКМРД/К5ВА301 | 150 | 320 | 65 |
| НУ 332 ЭКМ/К4ВА301 | 160 | 340 | 68 |
| НЕТ 1034 M/C4VA301 | 170 | 260 | 42 |
| НЕТ 1036 M/C4VA301 | 180 | 280 | 46 |
| НУ 2236 ЭКМРД/К4ВА301 | 180 | 320 | 86 |
| НЕТ 238 ECM/P64VA301 | 190 | 340 | 55 |
| NU 338 ECMRD/C5HVA301 | 190 | 400 | 78 |
| НЕТ 210 ECM/C3HVA3091 | 50 | 90 | 20 |
| НУ 310 ЭКМ/К4ВА3091 | 50 | 110 | 27 |
| BC1-7005 B | 55 | 90 | 26 |
| НУ 2211 ЭКМЛ/К4ВА3091 ЭКМЛ | 55 | 100 | 25 |
| NU 1012 MR/C4VA3091 | 60 | 95 | 18 |
| НУ 212 ЭКМ/К4ВА3091 | 60 | 110 | 22 |
| НЕТ 1013 M/C3VA3091 | 65 | 100 | 18 |
| НЕТ 213 ECM/C4VA3091 | 65 | 120 | 23 |
| НЕТ 1014 ECM/C4VA3091 | 70 | 110 | 20 |
| НЕТ 214 ECM/C4VA3091 | 70 | 125 | 24 |
| НУ 314 ЭКМ/К4ВА3091 | 70 | 150 | 35 |
| НЕТ 1015 M/C4VA3091 | 75 | 115 | 20 |
| НЕТ 215 ECM/C4HVA3091 | 75 | 130 | 25 |
| НЕТ 1016 MR/C4VA3091 | 80 | 125 | 22 |
| НУ 216 ЭКМ/К4ВА3091 | 80 | 140 | 26 |
| НУ 316 ЭКМ/К4ВА3091 | 80 | 170 | 39 |
| НУ 1017 М/К3ВА3091 | 85 | 130 | 22 |
| НЕТ 1018 M/C4VA3091 | 90 | 140 | 24 |
| ОТСУТСТВИЕ 218 ЭКМ/К3ВА3091 | 90 | 160 | 30 |
| НДЖ 2218 ЭКМ/К4ВА3091 | 90 | 160 | 40 |
| НЕТ 219 ECM/C4VA3091 | 95 | 170 | 32 |
| BC1-7257 | 100 | 180 | 40 |
| НЕТ 1020 M/C3VA3091 | 100 | 150 | 24 |
| НЕТ 320 ECM/C4VA3091 | 100 | 215 | 47 |
| НДЖ 320 ЭКМ/П64ВА3091 | 100 | 215 | 47 |
| НУ 1022 М/К3ВА3091 | 110 | 170 | 28 |
| NU 222 ECRR/P64VA3091 | 110 | 200 | 38 |
| НУ 2322 ЭКМЛ/К5ХВА3091 | 110 | 240 | 80 |
| NU 322 ECM/C3VL0241. | 110 | 240 | 50 |
| Нет 324 ECM/C3VL0241. | 120 | 260 | 55 |
| НУ 226 ЭКМЛ/К4ХВР 6081 | 130 | 230 | 40 |
| НУ 326 ЭБУ/П54ВА3091 | 130 | 280 | 58 |
| НУ 330 ЭКМРД/К4ВА3091 | 150 | 320 | 65 |
| BC1-7088 А | 160 | 340 | 68 |
| НУ 232 ЭКМ/К4ХВА3091 | 160 | 290 | 48 |
| НУ 332 ЭКМ/К4ВА3091 | 160 | 340 | 68 |
| НЕТ 1064 MP/C3VL0241. | 320 | 480 | 74 |
| 6310 M/C4VL0241 | 50 | 110 | 27 |
| 6311 M/C3VL0241 | 55 | 120 | 29 |
| 6012 M/C4VL0241 | 60 | 95 | 18 |
| 6212 M/C4VL0241 | 60 | 110 | 22 |
| 6312 M/C4VL0241 | 60 | 130 | 31 |
| 6313 M/C5S0VL0241 | 65 | 140 | 33 |
| 6214 M/C4VL0241 | 70 | 125 | 24 |
| 6314 M/C4VL0241 | 70 | 150 | 35 |
| 6215 M/C4VL0241 | 75 | 130 | 25 |
| 6315 M/C4HVL0241 | 75 | 160 | 37 |
| 6016 M/P65HS0VL0241 | 80 | 125 | 22 |
| 6216 M/P65HS0VL0241 | 80 | 140 | 26 |
| 6316 M/C4VL0241 | 80 | 170 | 39 |
| BB1-7361 А | 80 | 125 | 22 |
| BB1-7362 | 80 | 140 | 26 |
| 6317 M/C3VL0241 | 85 | 180 | 41 |
| 6318 M/P65HS0VL0241 | 90 | 190 | 43 |
| 6319 M/C4VL0241 | 95 | 200 | 45 |
| 6320 M/C3VL0241 | 100 | 215 | 47 |
| 6221 M/C4HVL0241 | 105 | 190 | 36 |
| 6321 M/C3VL0241 | 105 | 225 | 49 |
| 6222 M/C4VL0241 | 110 | 200 | 38 |
| 6322 M/C5HS0VL0241 | 110 | 240 | 50 |
| 6324 M/C3VL0241 | 120 | 260 | 55 |
| 6326 M/C3VL0241 | 130 | 280 | 58 |
| BB1-7009 | 130 | 280 | 58 |
| BB1-7009 BB | 130 | 280 | 58 |
| BB1-7009 BD | 130 | 280 | 58 |
| 6232 Н1М/К5ХС0ВЛ2071 | 160 | 290 | 48 |
| 6236 M/C5HS0VL0241 | 180 | 320 | 52 |
| 6048 M/C4S0VL0241 | 240 | 360 | 56 |
| 6052 M/C4S0VL0241 | 260 | 400 | 65 |
| 6210 M/HC5C4S0 | 50 | 90 | 20 |
| 6012 M/HC5C4 | 60 | 95 | 18 |
| 6212 M/HC5C4S0 | 60 | 110 | 22 |
| 6013 M/HC5C4HS0 | 65 | 100 | 18 |
| 6313 M/HC5C4HS0 | 65 | 140 | 33 |
| 6214 M/HC5C4S0 | 70 | 125 | 24 |
| 6315 M/HC5C3S0 | 75 | 160 | 37 |
| 6016 M/HC5P65HS0 | 80 | 125 | 22 |
| 6216 M/HC5P65HS0 | 80 | 140 | 26 |
| 6217 M/HC5C5S0 | 85 | 150 | 28 |
| 6218 M/HC5C4S0 | 90 | 160 | 30 |
| 6220 M/HC5C4HS0 | 100 | 180 | 34 |
| 6220 M/HC5C4S0 | 100 | 180 | 34 |
| 6226 M/HC5C5S0 | 130 | 230 | 40 |
| НЕТ 210 ECM/HC5C3HVA301 | 50 | 90 | 20 |
| НЕТ 1011 ECMR/HC5C4 | 55 | 90 | 18 |
| NU 1012 MR/HC5C4H | 60 | 95 | 18 |
| НЕТ 1014 ECMR/HC5C4 | 70 | 110 | 20 |
| NU 214 ECM/HC5C3HVA301 | 70 | 125 | 24 |
| НЕТ 1015 M/HC5C4 | 75 | 115 | 20 |
| НУ 215 ЭБУ/ХК5К3ХВА301 | 75 | 130 | 25 |
| NU 1016 MR/HC5C4H | 80 | 125 | 22 |
| НУ 216 ЭБУ/ХК5К3ХВА301 | 80 | 140 | 26 |
| BC1-7229 DF | 50 | 115 | 59 |
| BC1-7229 DC | 50 | 115 | 59 |
| BC1-7229 АА | 50 | 115 | 59 |
| BB1-7024 АБ | 65 | 170 | 68 |
| BB1-7024 DD | 65 | 170 | 68 |
| BB1-7024 DC | 65 | 170 | 68 |
| BC1-7273 | 80 | 145 | 59 |
| BB1-7116 | 80 | 144 | 60 |
| BB1-7141 | 90 | 190 | 88 |
| BB1-7330 | 110 | 180 | 62 |
| BC1-7292 | 120 | 220 | 56 |
| BC1-7293 | 120 | 220 | 74 |
| BB1-7348 | 120 | 182 | 48 |
| НДЖ 2310 ЭКМЛ/К4Х | 50 | 110 | 40 |
| НДЖ 310 ЭКМЛ/К4Х | 50 | 110 | 27 |
Поезд Подшипник
Часто задаваемые вопросы
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
Контакты США ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ