Радиальные Игольчатые Ролика И Клетка Тип Ассамблеи K0000

+
  • 7.2.3.jpg
  • 7.2.1.jpg
  • 7.2.4.jpg
  • 7.2.2.jpg

РЕЗЮМЕ

Собрания ролика и клетки иглы сдержанные, готовые к установке подшипники без внутренних и наружных колец. K15x19x8 K18x22x8 K6x9KX8) K6x9x8/SO K7x10x8 K7x10x8TN KK8x11x8 K7x10x8TNA 45x11xX8XF1 100x5X313X3X3X313X3X133X3X3X3X3X3K13K13K13 K3X3X3X3X3X3X k8x11x10/SO K9x12x10 K10x13x10 K10x13x10H K10x13x10/SO K12x15x10 12x15x10TN K12x15x10K32x37x17H KKK14x18x13 K15x19x13 K16x20x13 K17x21x13 K18x22x13 K18x22x13 K18x7x22x12x12x12x26x13 K22x406026X17 Kx15X17 Kx15X15 K17Kx5XXXX3XX3X 45x35Kx15/YA K14x18x17 K14x18x17H K15x19x17 K16x20x17/K16x20x17H K17x21x17 K18x22x17 K18x12x17/YA K20x24x23 403027 Kx28XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX k45x50x27F1 K45x50x27H K55x61x35/YA K60x66x30 K8x14x8 K10x14x8 K12x16Kx17 KYX8 K14x19x10/K15x20x10 K16x21x10 K85x93x20 K5x9x10FN1 K5x9x10 K8x12x10 K10x10 K10x14x10H 403030X13Kx15Kx15Kx15Kx15 KX15 Kx15KX15 KXX15 KXX k28x34x20H 32x38x20 K32x38x20F K38x44x20 K75x82x30 K15x20x20 K1735x22K55K18x23x20 K18x23x20F1 K22x27x20 K25x30x20 K32x38x25 K38x44x25 K18x23x23 K25x30x23 K38x44x30 K50x6360x16 4030x12 28Kx20Kx20 Kx15Kx20 KxXXXXXXXXX k55x63x25 K60x68x25 K70x85Kx80x25 K80x88x25 K12x17x15 K14x20x17 K15x21x17 K16x22x17 K16x22x17TN1 K45x53x20H K16x22x17TN1 K17x23x12 K18x24x17 K20x26x17 K22x12x28x35 K30340Kx38KxXXXX20 Kx16XXXXXXXXXXXXXXX K14x20TN K16x23x20TN K30x38KX25 Kx32x40x25H/K40x148x25 K45x532x25Kx4x58x25 K50x25x50x25x30x35 K2553220KX25 32xxx4XXXXXXX3K30 11,94x7,8 К/8x10x12 К/8x11x7,5 К/8x12x12 К/9x12x11,5 К/9,52x12,7x9,52 К/10x13x9 К/10x13x16 К/10x14x9 К/10x14x12 K/10x14x12,5 K/10x16x10 K/11x14x10 K/11x14x10F K/11x15x12,5 K/12x15x9 K/12x15x16,4 K/12x15x16,6 K/12x15x17,5 K/12x16x9 K/13x17x10 K/13x18x15 K/13x18x15F K/14x17x10 K/14x18x11 K/14x18x14,5 K/14x18x14,7 K/14x18x16 K/14x18x16,5 K/14x19x12 K/14x20x9 K/15x18x14 K/15x18x16F K/15x18x17F K/15x19x14 K/15x19x18 K/15x19x19 K/15x19x19,8 K/15x21x21 K/15,88x20,64x17066 K/16x20x14 K/16x20x15,8 K/16x20x19,5 K/16x20x23,8 K/16x20x24 K/16x21x11 K/16x21x18 K/16x21x22 K/16x21x24 K/16x21x10 K/16x22x13 K/16x22x16 K/16x23x14 K/16x23x25,8 K/16x24x18,7 K/16x25x16 K/16x26x6,5 K/17x21x12 K/17x22x18 K/17x23x12,5 K/17x23x12,6 K/17x23x19,5 K/17x24x37 K/17x25x17,5 K/17,2x23,2x12,8 К/17,5x22x15 К/17,5x22x15,8 К/17,5x22x16 К/17,5x22x17 К/17,5x22,1x15,8 К/18x22x14 К/18x22x16 К/18x22x22x22 K/18x22x24 K/18x24x11,8 K/18x24x13 K/18x24x13F K/18x24x16 K/18x25x17 K/18x25x22 K/18x25x22H K/18x26x14

КАТЕГОРИЯ:

ПОДШИПНИКИ ИГЛЫ РОЛИКА


Сообщение

Описание продукта

Собрания ролика и клетки иглы сдержанные, готовые к установке подшипники без внутренних и наружных колец. В применениях где вал и отверстие снабжения жилищем можно использовать как расевайс, это собрание можно использовать для создания расположения подшипника которые требуют минимального радиального космоса. Поскольку на зазор расположения подшипников влияют только классификация роликов и отделка вала и корпуса, могут быть достигнуты очень точные расположения подшипников.

Эта серия подшипников имеет высокую емкость радиальной нагрузки, высокую ригидность и высокую точность.

Номер подшипника Размеры(Мм)
K14x18x8F 14 × 18 × 8
K15x19x8 15 × 19 × 8
K16x20x8H 16 × 20 × 8
K18x22x8 18 × 22 × 8
K5x8x8TN 5 × 8 × 8
K6x9x8 6 × 9 × 8
K6x9x8/SO 6 × 9 × 8
K7x10x8 7 × 10 × 8
K7x10x8TN 7 × 10 × 8
K7x10x8TNA 7 × 10 × 8
K8x11x8 8 × 11 × 8
K8x11x8TN 8 × 11 × 8
K10x13x8 10 × 13 × 8
K14x18x10 14 × 18 × 10
K14x18x10/YA5 14 × 18 × 10
K15x19x10 15 × 19 × 10
K16x20x10 16 × 20 × 10
K17x21x10 17 × 21 × 10
K17x21x10TV 17 × 21 × 10
K18x22x10 18 × 22 × 10
K20x24x10 20 × 24 × 10
K22x26x10 22 × 26 × 10
K22x26x10H 22 × 26 × 10
K25x29x10 25 × 29 × 10
K25x29x10H 25 × 29 × 10
K28x33x13 28 × 33 × 13
K28x33x13F1 28 × 33 × 13
K30x35x13 30 × 35 × 13
K30x35x13H 30 × 35 × 13
K32x37x13 32 × 37 × 13
K32x37x13H 32 × 37 × 13
K35x40x13 35 × 40 × 13
K35x40x13H 35 × 40 × 13
K35x40x13F1 35 × 40 × 13
К40кс45кс13 40 × 45 × 13
К42кс17кс13 42 × 17 × 13
K42x47x13H 42 × 47 × 13
K45x50x13H 45 × 50 × 13
K50x55x13 50 × 55 × 13
К95кс102кс20 95 × 102 × 20
K95x102x20F1 95 × 102 × 20
К100кс107кс20 100 × 107 × 20
K100x107x20F1/P6 100 × 107 × 20
K5x8x10 5 × 8 × 10
K5x8x10TN1 5 × 8 × 10
K5x8x10/P6SO 5 × 8 × 10
K6x9x10TN 6 × 9 × 10
K7x10x10TN 7 × 10 × 10
K8x11x10 8 × 11 × 10
K8x11x10F1/P6 8 × 11 × 10
K8x11x10/SO 8 × 11 × 10
K9x12x10 9 × 12 × 10
K10x13x10 10 × 13 × 10
K10x13x10H 10 × 13 × 10
K10x13x10/SO 10 × 13 × 10
K12x15x10 12 × 15 × 10
12 х15х10ТН 12 × 15 × 10
K12x15x10H 12 × 15 × 10
K12x15x10F1 12 × 15 × 10
K12x15x10TN1 12 × 15 × 10
K14x18x13 14 × 18 × 13
K14x18x13TN1 14 × 18 × 13
K15x19x13 15 × 19 × 13
K16x20x13 16 × 20 × 13
K17x21x13 17 × 21 × 13
K18x22x13 18 × 22 × 13
K18x22x13H 18 × 22 × 13
K20x24x13 20 × 24 × 13
K22x26x13 22 × 26 × 13
K22x26x13H 22 × 26 × 13
K25x29x13 25 × 29 × 13
K25x29x13H 25 × 29 × 13
K8x11x13/YA 8 × 11 × 13
K8x11x13F 8 × 11 × 13
K9x12x13 9 × 12 × 13
K9x12x13F 9 × 12 × 13
K10x13x13 10 × 13 × 13
K10x13x13F 10 × 13 × 13
К12х15х13 12 × 15 × 13
K12x15x13H 12 × 15 × 13
K12x15x13/SO 12 × 15 × 13
K12x15x13TN1 12 × 15 × 13
K14x18x15 14 × 18 × 15
K17x21x15 17 × 21 × 15
K28x33x17 28 × 33 × 17
K28x33x17H 28 × 33 × 17
K30x35x17 30 × 35 × 17
K30x35x17H 30 × 35 × 17
K32x37x17 32 × 37 × 17
K32x37x17H 32 × 37 × 17
K35x40x17 35 × 40 × 17
K35x40x17H 35 × 40 × 17
K38x43x17H 38 × 43 × 17
К40кс45кс17 40 × 45 × 17
K40x45x17H 40 × 45 × 17
K42x47x17 42 × 47 × 17
K42x47x17H 42 × 47 × 17
K45x50x17 45 × 50 × 17
K45x50x17H 45 × 50 × 17
К50кс55кс17 50 × 55 × 17
K50x55x17H 50 × 55 × 17
K50x55x17F1 50 × 55 × 17
К55кс61кс20 55 × 61 × 20
K60x66x20 60 × 66 × 20
K70x76x20F 70 × 76 × 20
K75x81x20 75 × 81 × 20
К80кс86кс20 80 × 86 × 20
К85кс92кс30 85 × 92 × 30
К100кс107кс30 100 × 107 × 30
K10x14x15 10 × 14 × 15
К12х15х15 12 × 15 × 15
K12x15x15F 12 × 15 × 15
K12x15x15/YA 12 × 15 × 15
K14x18x17 14 × 18 × 17
K14x18x17H 14 × 18 × 17
K15x19x17 15 × 19 × 17
K16x20x17 16 × 20 × 17
K16x20x17H 16 × 20 × 17
K17x21x17 17 × 21 × 17
K18x22x17 18 × 22 × 17
K18x22x17/YA 18 × 22 × 17
K18x22x17H 18 × 22 × 17
K20x24x17 20 × 24 × 17
К20кс24кс17ТН 20 × 24 × 17
K20x24x17H 20 × 24 × 17
K22x26x17 22 × 26 × 17
K22x26x17TN1 22 × 26 × 17
K25x29x17 25 × 29 × 17
K25x30x23A 25 × 30 × 23
K28x33x20 28 × 33 × 20
K30x35x20 30 × 35 × 20
K30x35x20H 30 × 35 × 20
K32x37x20 32 × 37 × 20
К50кс55кс20 50 × 55 × 20
K50x55x20H 50 × 55 × 20
K12x15x17 12 × 15 × 17
K14x18x20 14 × 18 × 20
K16x20x20 16 × 20 × 20
K18x22x20 18 × 22 × 20
K20x24x20 20 × 24 × 20
K35x40x23 35 × 40 × 23
K55x61x30 55 × 61 × 30
K65x71x30 65 × 71 × 30
К70кс76кс30 70 × 76 × 30
K70x76x30F 70 × 76 × 30
K75x81x30 75 × 81 × 30
K15x19x20 15 × 19 × 20
K16x20x23/YA 16 × 20 × 23
K28x33x27 28 × 33 × 27
K28x3x27H 28 × 3 × 27
K30x35x27 30 × 35 × 27
K30x35x27H 30 × 35 × 27
K30x35x27/YA 30 × 35 × 27
K32x37x27 32 × 37 × 27
K32x37x27F 32 × 37 × 27
K35x40x27 35 × 40 × 27
K35x40x27H 35 × 40 × 27
K38x43x27 38 × 43 × 27
K38x43x27H 38 × 43 × 27
К40кс45кс27 40 × 45 × 27
K40x45x27H 40 × 45 × 27
K42x47x27 42 × 47 × 27
K42x47x27H 42 × 47 × 27
K45x50x27 45 × 50 × 27
K45x50x27F1 45 × 50 × 27
K45x50x27H 45 × 50 × 27
K55x61x35/YA 55 × 61 × 35
K60x66x30 60 × 66 × 30
K8x12x8 8 × 12 × 8
K8x12x8TN5 8 × 12 × 8
K8x12x8F1/P6 8 × 12 × 8
K10x14x8 10 × 14 × 8
K12x16x8 12 × 16 × 8
K14x19x10 14 × 19 × 10
K15x20x10 15 × 20 × 10
K16x21x10 16 × 21 × 10
K85x93x20 85 × 93 × 20
K5x9x10FN1 5 × 9 × 10
K5x9x10 5 × 9 × 10
K8x12x10 8 × 12 × 10
K10x14x10 10 × 14 × 10
K10x14x10H 10 × 14 × 10
K10x14x10TN1 10 × 14 × 10
K12x16x10 12 × 16 × 10
K12x16x10H 12 × 16 × 10
K14x19x13 14 × 19 × 13
K14x19x13H 14 × 19 × 13
K15x20x13 15 × 20 × 13
K20x25x13 20 × 25 × 13
K25x30x13 25 × 30 × 13
K30x36x15/YA 30 × 36 × 15
K85x93x25 85 × 93 × 25
K90x98x25 90 × 98 × 25
K5x9x13TN 5 × 9 × 13
K6x10x13TN 6 × 10 × 13
K10x14x13 10 × 14 × 13
K10x14x13/YA 10 × 14 × 13
K10x14x13F1 10 × 14 × 13
K10x14x13H 10 × 14 × 13
K12x16x13 12 × 16 × 13
K12x16x13/YA 12 × 16 × 13
K12x16x13TN/YA 12 × 16 × 13
K12x16x13F 12 × 16 × 13
K20x25x15 20 × 25 × 15
K25x30x15 25 × 30 × 15
K28x34x17 28 × 34 × 17
K40x46x17 40 × 46 × 17
К42кс48кс17 42 × 48 × 17
К85кс93кс30 85 × 93 × 30
K100x108x30 100 × 108 × 30
К7кс11кс15ТН 7 × 11 × 15
K12x16x15 12 × 16 × 15
K14x19x17 14 × 19 × 17
K15x20x17 15 × 20 × 17
K17x22x17 17 × 22 × 17
K18x23x17 18 × 23 × 17
K22x27x17H 22 × 27 × 17
K25x30x17 25 × 30 × 17
K28x34x20H 28 × 34 × 20
32x38x20 32 × 38 × 20
K32x38x20F 32 × 38 × 20
K38x44x20 38 × 44 × 20
К75кс82кс30 75 × 82 × 30
K15x20x20 15 × 20 × 20
K17x22x20 17 × 22 × 20
K18x23x20 18 × 23 × 20
K18x23x20F1 18 × 23 × 20
K22x27x20 22 × 27 × 20
K25x30x20 25 × 30 × 20
K25x30x20H 25 × 30 × 20
K32x38x25 32 × 38 × 25
K35x41x25 35 × 41 × 25
K38x44x25 38 × 44 × 25
К42кс48кс25 42 × 48 × 25
K18x23x23 18 × 23 × 23
K25x30x23 25 × 30 × 23
K38x44x30 38 × 44 × 30
К50кс55кс30 50 × 55 × 30
K55x62x40 55 × 62 × 40
K55x62x40/YA 55 × 62 × 40
K20x25x27 20 × 25 × 27
K42x48x35 42 × 48 × 35
K45x51x35 45 × 51 × 35
K12x7x10 12 × 7 × 10
K14x20x10 14 × 20 × 10
K14x20x12TN1 14 × 20 × 12
K16x22x12 16 × 22 × 12
K16x22x12/YA 16 × 22 × 12
K16x22x12/C9 16 × 22 × 12
К18кс24кс12 18 × 24 × 12
K20x26x12 20 × 26 × 12
K28x35x16 28 × 35 × 16
K28x35x16TN1 28 × 35 × 16
K28x35x16F 28 × 35 × 16
K30x37x16 30 × 37 × 16
K32x39x16H 32 × 39 × 16
K35x42x16 35 × 42 × 16
К42кс49кс16 42 × 49 × 16
K50x57x16 50 × 57 × 16
K55x63x20 55 × 63 × 20
K60x68x20 60 × 68 × 20
K60x68x20H 60 × 68 × 20
K65x73x20 65 × 73 × 20
K70x78x20H 70 × 78 × 20
K75x83x20 75 × 83 × 20
K12x17x13 12 × 17 × 13
K15x21x15 15 × 21 × 15
K16x22x15 16 × 22 × 15
K17x23x15 17 × 23 × 15
K20x26x15 20 × 26 × 15
K22x28x15 22 × 28 × 15
K25x31x15 25 × 31 × 15
K28x35x20 28 × 35 × 20
K28x35x20H 28 × 35 × 20
K30x37x20 30 × 37 × 20
K32x39x20 32 × 39 × 20
K40x47x20 40 × 47 × 20
K45x52x20 45 × 52 × 20
K55x63x25 55 × 63 × 25
K60x68x25 60 × 68 × 25
K70x78x25 70 × 78 × 25
K80x88x25 80 × 88 × 25
К12кс17кс15 12 × 17 × 15
K14x20x17 14 × 20 × 17
K15x21x17 15 × 21 × 17
K16x22x17 16 × 22 × 17
K16x22x17TN1 16 × 22 × 17
К17кс23кс17 17 × 23 × 17
K18x24x17 18 × 24 × 17
K20x26x17 20 × 26 × 17
K20x26x17H 20 × 26 × 17
K22x28x17 22 × 28 × 17
K22x28x17H 22 × 28 × 17
K25x31x17 25 × 31 × 17
K30x37x25 30 × 37 × 25
K55x63x30 55 × 63 × 30
K60x68x30 60 × 68 × 30
K65x73x30 65 × 73 × 30
K65x73x30H 65 × 73 × 30
К70кс78кс30 70 × 78 × 30
K70x78x30H 70 × 78 × 30
K75x83x30 75 × 83 × 30
K80x88x30 80 × 88 × 30
K35x42x20 35 × 42 × 20
K15x21x20 15 × 21 × 20
K16x22x20 16 × 22 × 20
K17x23x20 17 × 23 × 20
К18кс24кс20 18 × 24 × 20
K20x26x20 20 × 26 × 20
K22x28x20 22 × 28 × 20
K25x31x20 25 × 31 × 20
K30x37x30 30 × 37 × 30
K32x39x30 32 × 39 × 30
K35x42x30 35 × 42 × 30
K80x88x35 80 × 88 × 35
K18x24x25 18 × 24 × 25
K80x88x40 80 × 88 × 40
K85x95x45 85 × 95 × 45
K16x22x30 16 × 22 × 30
К18кс24кс30 18 × 24 × 30
K22x28x30 22 × 28 × 30
K40x47x40 40 × 47 × 40
K10x16x12 10 × 16 × 12
К12х18х12 12 × 18 × 12
K12x18x12H 12 × 18 × 12
K25x32x16 25 × 32 × 16
K30x38x20 30 × 38 × 20
K32x40x20 32 × 40 × 20
K38x46x20 38 × 46 × 20
К40кс48кс20 40 × 48 × 20
К42кс50кс20 42 × 50 × 20
K42x50x20H 42 × 50 × 20
K45x53x20 45 × 53 × 20
K45x53x20H 45 × 53 × 20
K50x58x20 50 × 58 × 20
K50x58x20H 50 × 58 × 20
К14кс21кс20ТН 14 × 21 × 20
К16кс23кс20ТН 16 × 23 × 20
K30x38x25 30 × 38 × 25
K32x40x25H 32 × 40 × 25
К40кс48кс25 40 × 48 × 25
K45x53x25 45 × 53 × 25
K45x53x25H 45 × 53 × 25
K50x58x25 50 × 58 × 25
K50x58x25H 50 × 58 × 25
K70x80x30 70 × 80 × 30
K25x32x25 25 × 32 × 25
K38x46x30 38 × 46 × 30
К42кс50кс30 42 × 50 × 30
K45x53x30 45 × 53 × 30
K50x58x30 50 × 58 × 30
K20x27x30 20 × 27 × 30
K32x40x35 32 × 40 × 35
K35x43x35 35 × 43 × 35
K35x43x40 35 × 43 × 40
K16x24x20F 16 × 24 × 20
K20x28x20 20 × 28 × 20
K22x30x20 22 × 30 × 20
К32кс42кс25 32 × 42 × 25
K20x28x25 20 × 28 × 25
K25x33x25 25 × 33 × 25
K25x33x25F1D1 25 × 33 × 25
K30x40x30 30 × 40 × 30
К32кс42кс30 32 × 42 × 30
К50кс60кс30 50 × 60 × 30
K35x45x40 35 × 45 × 40
K45x55x40 45 × 55 × 40
K80x95x50 80 × 95 × 50
K/3x5x7 3 × 5 × 7
K/3x5x9 3 × 5 × 9
K/4x7x7TN 4 × 7 × 7
K/6x10x11 6 × 10 × 11
K/7.94x11.94x7.8 7,94 × 11,94 × 7,8
K/8x10x12 8 × 10 × 12
K/8x11x7.5 8 × 11 × 7,5
K/8x12x12 8 × 12 × 12
K/9x12x11.5 9 × 12 × 11,5
K/9.52x12.7x9.52 9,52 × 12,7 × 9,52
K/10x13x9 10 × 13 × 9
K/10x13x16 10 × 13 × 16
K/10x14x9 10 × 14 × 9
K/10x14x12 10 × 14 × 12
K/10x14x12.5 10 × 14 × 12,5
K/10x16x10 10 × 16 × 10
K/11x14x10 11 × 14 × 10
K/11x14x10F 11 × 14 × 10
K/11x15x12.5 11 × 15 × 12,5
K/12x15x9 12 × 15 × 9
K/12x15x16.4 12 × 15 × 16,4
K/12x15x16.6 12 × 15 × 16,6
K/12x15x17.5 12 × 15 × 17,5
K/12x16x9 12 × 16 × 9
K/13x17x10 13 × 17 × 10
K/13x18x15 13 × 18 × 15
K/13x18x15F 13 × 18 × 15
K/14x17x10 14 × 17 × 10
K/14x18x11 14 × 18 × 11
K/14x18x14.5 14 × 18 × 14,5
K/14x18x14.7 14 × 18 × 14,7
K/14x18x16 14 × 18 × 16
K/14x18x16.5 14 × 18 × 16,5
K/14x19x12 14 × 19 × 12
K/14x20x9 14 × 20 × 9
K/15x18x14 15 × 18 × 14
K/15x18x16F 15 × 18 × 16
K/15x18x17F 15 × 18 × 17
K/15x19x14 15 × 19 × 14
K/15x19x18 15 × 19 × 18
K/15x19x19 15 × 19 × 19
K/15x19x19.8 15 × 19 × 19,8
K/15x21x21 15 × 21 × 21
K/15.88x20.64x17.066 15,88 × 20,64 × 17066
K/16x20x14 16 × 20 × 14
K/16x20x15.8 16 × 20 × 15,8
K/16x20x19.5 16 × 20 × 19,5
K/16x20x23.8 16 × 20 × 23,8
K/16x20x24 16 × 20 × 24
K/16x21x11 16 × 21 × 11
K/16x21x18 16 × 21 × 18
K/16x21x22 16 × 21 × 22
K/16x21x24 16 × 21 × 24
K/16x21x10 16 × 21 × 10
K/16x22x13 16 × 22 × 13
K/16x22x16 16 × 22 × 16
K/16x23x14 16 × 23 × 14
K/16x23x25.8 16 × 23 × 25,8
K/16x24x18.7 16 × 24 × 18,7
K/16x25x16 16 × 25 × 16
K/16x26x6,5 16 × 26 × 6,5
K/17x21x12 17 × 21 × 12
K/17x22x18 17 × 22 × 18
K/17x23x12.5 17 × 23 × 12,5
K/17x23x12.6 17 × 23 × 12,6
K/17x23x19.5 17 × 23 × 19,5
K/17x24x37 17 × 24 × 37
K/17x25x17.5 17 × 25 × 17,5
K/17.2x23.2x12.8 17,2 × 23,2 × 12,8
K/17.5x22x15 17,5 × 22 × 15
K/17.5x22x15.8 17,5 × 22 × 15,8
K/17.5x22x16 17,5 × 22 × 16
K/17.5x22x17 17,5 × 22 × 17
K/17.5x22.1x15.8 17,5 × 22,1 × 15,8
K/18x22x14 18 × 22 × 14
K/18x22x16 18 × 22 × 16
K/18x22x 18 × 22 × 22
K/18x22x24 18 × 22 × 24
K/18x24x11.8 18 × 24 × 11,8
K/18x24x13 18 × 24 × 13
K/18x24x13F 18 × 24 × 13
K/18x24x16 18 × 24 × 16
K/18x25x17 18 × 25 × 17
K/18x25x22 18 × 25 × 22
K/18x25x22H 18 × 25 × 22
K/18x26x14 18 × 26 × 14
Название изображения
Название изображения

Часто задаваемые вопросы


К: Ваша фабрика как контролировать качество?

А: Все части подшипника перед продукцией и производственным процессом, строгим осмотром 100%, включая обнаружение отказа, округлость, твердость, шершавость, и размер геометрии, весь международный стандарт ИСО встречи подшипника.

К: Можете вы сказать мне материал подшипника?

A: У нас есть хромированная сталь GCR15, нержавеющая сталь, керамика и другие материалы.

Q: как долго ваш срок доставки?

А: Если товары в запасе, то обычно 5 до 10 дней, если товары никакой запас на 15 до 20 дней, согласно количеству для того чтобы определить время.

Q:OEM и таможня вы можете получить?

А: Да, примите ОЭМ, смогите также быть подгоняно согласно образцам или чертежам для вас.

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

Контакты США ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ