22205CA
РЕЗЮМЕ
Подшипник двухрядный сферический роликовый подшипник с зазором C3-loose, крепление на вал, материал клетки-латунь. Подшипник находится в открытом корпусе и его можно смазать.
Suffixe CA-Сферически подшипник ролика конструкции c но с 2 объединенными внутренними фланцами кольца и подвергли механической обработке клеткой.
КАТЕГОРИЯ:
СФЕРИЧЕСКИЕ ПОДШИПНИКИ РОЛИКА
Сообщение
Описание продукта
Сферический роликовый подшипник с функциями повторной смазки.
Этот тип подшипника имеет много преимуществ как:
Приспособить смещение
Высокая грузоподъемность
Особенности повторной смазки
Низкое трение и длительный срок службы
Повышенная износостойкость
Код подшипника Подшипник нет. |
Основные размеры Граничные размеры (мм) |
Вес Вес (кг) |
Номинальная нагрузка Оценки нагрузки (КН) |
Предельная скорость вращения Ограничение скорости (об/мин) |
||||||
Новое кодовое имя (New) | Д | Д | В | Кр (КН) | Цвет (КН) | Mmp (жир) | ||||
22205CA | 25 | 52 | 18 | 0177 | 35,8 | 36,8 | 8000 | |||
22206CA | 30 | 62 | 20 | 0,3 | 51,8 | 56,8 | 6300 | |||
22207CA | 35 | 72 | 23 | 0,43 | 45,2 | 59,5 | 4800 | |||
22208CA | 40 | 80 | 23 | 0,55 | 49,8 | 68,5 | 4500 | |||
22209CA | 45 | 85 | 23 | 0,59 | 52,2 | 73,2 | 4000 | |||
22210CA | 50 | 90 | 23 | 0614 | 83,8 | 102 | 4300 | |||
22211CA | 55 | 100 | 25 | 0847 | 102 | 125 | 3800 | |||
22212CA | 60 | 110 | 28 | 1,22 | 81,8 | 122 | 3200 | |||
22213CA | 65 | 120 | 31 | 1,63 | 88,5 | 128 | 2800 | |||
22214CA | 70 | 125 | 31 | 1,66 | 95 | 142 | 2600 | |||
22215CA | 75 | 130 | 31 | 1,75 | 95 | 142 | 2400 | |||
22216CA | 80 | 140 | 33 | 2,2 | 115 | 180 | 2200 | |||
22217CA | 85 | 150 | 36 | 2,8 | 145 | 228 | 2000 | |||
22218CA | 90 | 160 | 40 | 4 | 168 | 272 | 1900 | |||
22219CA | 95 | 170 | 43 | 4,2 | 212 | 322 | 1800 | |||
22220CA | 100 | 180 | 46 | 5,06 | 275 | 360 | 2400 | |||
22222CA | 110 | 200 | 53 | 7,25 | 396 | 543 | 2000 | |||
22224CA | 120 | 215 | 58 | 9139 | 425 | 940 | 1900 | |||
22226CA | 130 | 230 | 64 | 11,38 | 490 | 805 | 1800 | |||
22228CA | 140 | 250 | 68 | 14,44 | 560 | 930 | 1700 | |||
22230CA | 150 | 270 | 73 | 18,22 | 630 | 1050 | 1600 | |||
22232СА | 160 | 290 | 80 | 22,95 | 750 | 1300 | 1500 | |||
22234CA | 170 | 310 | 86 | 28,41 | 845 | 1450 | 1300 | |||
22236CA | 180 | 320 | 86 | 29,67 | 895 | 1500 | 1300 | |||
22238CA | 190 | 340 | 92 | 35,55 | 865 | 1620 | 1200 | |||
22240CA | 200 | 360 | 98 | 43,9 | 1100 | 1950 | 1100 | |||
22244CA | 220 | 400 | 108 | 61,7 | 1350 | 2400 | 950 | |||
22248CA | 240 | 440 | 120 | 83,2 | 1820 | 1640 | 900 | |||
22252СА | 268 | 480 | 130 | 105 | 1900 | 3600 | 850 | |||
22256CA | 280 | 500 | 130 | 124 | 1990 | 3600 | 800 | |||
22260CA | 300 | 540 | 140 | 143 | 2310 | 4300 | 750 | |||
22264CA | 320 | 580 | 150 | 175 | 2490 | 4550 | 670 | |||
22272СА | 360 | 650 | 170 | 255 | 3740 | 6200 | 600 |


Часто задаваемые вопросы
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
Контакты США ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ